Teams
8
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | WDWDW |
| 2 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 | DDWDW |
| 3 | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 | DWLWD |
| 4 | Potiguar Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 | WDWWD |
| 5 | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 | DDLWL |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 | LDDLL |
| 7 | Potyguar | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 | DLLLW |
| 8 | Globo | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 2 | LDDLL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for Potiguar show up here when they are published.