Teams
20
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 35 | 18 | 10 | 7 | 62 | 30 | +32 | 64 | WDWWW |
| 2 | Juventude | 35 | 18 | 10 | 7 | 45 | 23 | +22 | 64 | WDDWW |
| 3 | Vila Nova | 35 | 18 | 8 | 9 | 50 | 36 | +14 | 62 | LDWDW |
| 4 | Fortaleza EC | 35 | 16 | 13 | 6 | 43 | 31 | +12 | 61 | DWDWD |
| 5 | Criciuma | 35 | 17 | 8 | 10 | 36 | 30 | +6 | 59 | LWWLW |
| 6 | CRB | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 49 | +4 | 55 | WLDWL |
| 7 | Sport Recife | 35 | 14 | 12 | 9 | 47 | 38 | +9 | 54 | WLDWW |
| 8 | Atletico Goianiense | 35 | 14 | 12 | 9 | 42 | 33 | +9 | 54 | LDDLW |
| 9 | Goias | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 52 | WDWWL |
| 10 | Operario-PR | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 | 51 | WLLLL |
| 11 | São Bernardo | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 39 | +10 | 49 | WLDLW |
| 12 | Botafogo SP | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 38 | +2 | 47 | WWWWL |
| 13 | Cuiaba | 35 | 11 | 14 | 10 | 32 | 28 | +4 | 47 | LLLDW |
| 14 | Athletic Club | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 40 | 0 | 44 | LDDLL |
| 15 | Nautico Recife | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 | 43 | LDLLD |
| 16 | Ceara | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 43 | LDLWW |
| 17 | Avai | 35 | 10 | 7 | 18 | 33 | 45 | -12 | 37 | LDWWL |
| 18 | Londrina | 35 | 8 | 8 | 19 | 44 | 51 | -7 | 32 | LWDLL |
| 19 | America Mineiro | 35 | 6 | 5 | 24 | 23 | 54 | -31 | 23 | WWLLL |
| 20 | Ponte Preta | 35 | 3 | 6 | 26 | 21 | 76 | -55 | 15 | DDLLL |
Results
Tips
Ceara
Goias
Tip
-2.5
Odds
1.85
Prob
54%