Teams
24
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 | 25 | WWWDW |
| 2 | Stockport County | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | +11 | 23 | LDWWW |
| 3 | Oxford United | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 | WDWDW |
| 4 | Bradford | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | 22 | DDWDD |
| 5 | Plymouth | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | WLLWW |
| 6 | Reading | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | +12 | 21 | WWLWD |
| 7 | Cambridge United | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 18 | +3 | 21 | DLDWW |
| 8 | Luton | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 20 | WWWLW |
| 9 | Sheffield Wednesday | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | +8 | 19 | DLLWD |
| 10 | Mansfield Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 18 | WWDWD |
| 11 | Leicester | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | WLWWL |
| 12 | Burton Albion | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 | WDDLL |
| 13 | Stevenage | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 15 | LWLWL |
| 14 | Milton Keynes Dons | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 15 | WWLWL |
| 15 | Wycombe | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 23 | -4 | 15 | DDWLD |
| 16 | Leyton Orient | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 14 | +2 | 14 | LLWDL |
| 17 | AFC Wimbledon | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 13 | DLLLD |
| 18 | Doncaster | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 | LWLLW |
| 19 | Notts County | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 | DWLLL |
| 20 | Blackpool | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 | LWLLL |
| 21 | Peterborough | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 | DLDWL |
| 22 | Bromley | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 30 | -19 | 9 | LDLLL |
| 23 | Barnsley | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 8 | LLLLD |
| 24 | Wigan | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 20 | -12 | 7 | LLLWL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for League One show up here when they are published.